| MITGLIEDSBEITRÄGE JÄHRLICH | ||
|---|---|---|
| Aktive Mitglieder | Kinder bis 10 Jahren | € 15 |
| Kinder zwischen 11 und 14 Jahren | € 40 | |
| Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren | € 65 | |
| Schüler, Studenten, Azubis, Wehr- und Zivildienstleistende (mit amtlichem Nachweis bis max 25 Jahre) |
€ 65 | |
| Erwachsene ohne Hallennutzung | € 75 | |
| Erwachsene mit Hallennutzung | € 100 | |
| Passive Mitglieder | Ohne Altersbegrenzung | € 20 |
| AUFNAHMEGEBÜHREN | |||
|---|---|---|---|
| Jugendliche | € 80 | ||
| Erwachsene | € 200 | ||
| Die Aufnahmegebühr kann bei Bedarf auf 4 Jahre verteilt werden und wird dann mit dem Mitgliedsbeitag eingezogen. Für Kinder unter 15 Jahren fallen keine Aufnahmegebühren an. | |||
| HALLENBENUTZUNGSGEBÜHR | |||
|---|---|---|---|
| 1. Pferd | € 100 | ||
| jedes weitere Pferd | € 50 | ||
| Um Beachtung des Hallenbelegungsplans und der Hallenordnung wird gebeten! | |||
Aktive Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene müssen zusätzlich zu Ihren Beiträgen und Gebühren 30 Arbeits-
stunden pro Jahr leisten. Sie erhalten dazu eine Arbeitskarte, die von einem Vorstandsmitglied bezüglich geleisteter Arbeitsstunden abgezeichnet werden muss. Sollten keine Arbeitsstunden geleistet werden, behält sich der Reit- und Fahrverein Möglingen vor, pro nicht geleisteter Arbeitsstunde € 5 zu berechnen.




